ノアスタジオ
ノアスタジオ 学芸大店
東京都目黒区碑文谷5-25-10
目黒区・
予約方法: 自社サイトWEB予約 (利用日前日21:00〜当日分のみWEB予約・決済可)・電話予約
30分¥550〜(1時間 ¥1,100〜)
ルーム一覧
| ルーム | 広さ | 床材 | 鏡幅 | 料金目安 |
|---|---|---|---|---|
| 6st | 178.2㎡ | - | - | ¥3,400〜/30分時間帯・曜日で変動 (基本料金 土・日・祝 / 基本料金 平日 DAY TIME / 基本料金 平日 MORNING TIME / 基本料金 平日 NIGHT TIME) |
| S1 | 14.6㎡ | - | - | ¥550〜/30分 |
| S3 | 17.8㎡ | - | - | ¥650〜/30分 |
| M1 | 22.7㎡ | - | - | ¥800〜/30分 |
| M5 | 29.2㎡ | - | - | ¥900〜/30分 |
| M4 | 25.9㎡ | - | - | ¥850〜/30分 |
| A2 | 64.8㎡ | - | - | ¥1,200〜/30分時間帯・曜日で変動 (基本料金 土・日・祝 / 基本料金 平日 DAY TIME / 基本料金 平日 MORNING TIME / 基本料金 平日 NIGHT TIME) |
| B2 | 97.2㎡ | - | - | ¥1,750〜/30分時間帯・曜日で変動 (基本料金 土・日・祝 / 基本料金 平日 DAY TIME / 基本料金 平日 MORNING TIME / 基本料金 平日 NIGHT TIME) |
| M3 | 25.9㎡ | - | - | ¥850〜/30分 |
| C | 178.2㎡ | - | - | ¥2,400〜/30分時間帯・曜日で変動 (基本料金 土・日・祝 / 基本料金 平日 DAY TIME / 基本料金 平日 MORNING TIME / 基本料金 平日 NIGHT TIME) |
| 7st | 145.8㎡ | - | - | ¥2,900〜/30分時間帯・曜日で変動 (基本料金 土・日・祝 / 基本料金 平日 DAY TIME / 基本料金 平日 MORNING TIME / 基本料金 平日 NIGHT TIME) |
| S2 | 16.2㎡ | - | - | ¥550〜/30分 |
| M2 | 24.3㎡ | - | - | ¥800〜/30分 |
| M6 | 32.4㎡ | - | - | ¥1,000〜/30分 |
| A | 58.3㎡ | - | - | ¥1,100〜/30分時間帯・曜日で変動 (基本料金 土・日・祝 / 基本料金 平日 DAY TIME / 基本料金 平日 MORNING TIME / 基本料金 平日 NIGHT TIME / 時間外 土・日・祝 / 時間外 平日) |
| B | 77.8㎡ | - | - | ¥1,600〜/30分時間帯・曜日で変動 (基本料金 土・日・祝 / 基本料金 平日 DAY TIME / 基本料金 平日 MORNING TIME / 基本料金 平日 NIGHT TIME / 時間外 土・日・祝 / 時間外 平日) |
| 1A | 137.7㎡ | - | - | ¥3,750〜/30分時間帯・曜日で変動 (基本料金 土・日・祝 / 基本料金 平日 DAY TIME / 基本料金 平日 MORNING TIME / 基本料金 平日 NIGHT TIME / 時間外) |
| 1B | 97.2㎡ | - | - | ¥2,900〜/30分時間帯・曜日で変動 (基本料金 土・日・祝 / 基本料金 平日 DAY TIME / 基本料金 平日 MORNING TIME / 基本料金 平日 NIGHT TIME / 時間外) |
空き状況
空き状況は取得時点のものです。料金は部屋・時間帯・曜日により変動します(30分単位で借りられるスタジオもあります)。最新の空き状況・正確な料金は必ず公式サイトでご確認ください。